Austrália, Coreia do Sul e EUA lideram ranking do IBPT.
Pesquisa avaliou as 30 nações com as maiores cargas tributárias.
O Brasil segue na última colocação no ranking que mede o retorno oferecido em termos de serviços públicos de qualidade à população em relação ao que o contribuinte paga em impostos. Segundo o estudo divulgado nesta segunda-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (BPT), o país ficou pela 5ª vez seguida na "lanterninha" da lista.
O estudo avaliou os 30 países com as maiores cargas de tributos. O ranking leva em consideração a arrecadação de tributos do país em todas as suas esferas (federal, estadual e municipal) em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) de 2013 e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), que mede a qualidade de vida e bem-estar da população.
A Austrália ficou em 1º lugar no chamado Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade (IRBES), seguida da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Na edição anterior do estudo, os 3 primeiros colocados foram, respectivamente EUA, Austrália e Coreia do Sul.
O Brasil ficou na 30ª posição do ranking, atrás de países como Uruguai (11º) e Argentina (19º) e Grécia (16º).
“Mesmo com os sucessivos recordes de arrecadação tributária, - marca que, em 2015, já chegou aos R$ 800 bilhões de tributos-, o Brasil continua oferecendo péssimo retorno aos contribuintes, no que se refere à qualidade do ensino, atendimento de saúde pública, segurança, saneamento básico, entre outros serviços. E o pior, fica atrás de outros países da América do Sul”, destaca o presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike.
O estudo aponta que, apesar de terem carga tributária muito próxima à do Brasil - que em 2013 foi de 35,04% do PIB -, países como Islândia (35,50%), Alemanha (36,70%) e Noruega (40,80%) estão muito à frente no que se refere a aplicação dos recursos em benefício da população, ocupando, respectivamente a 14ª, 15ª e 18ª posições.
O destaque desta edição foi o Reino Unido, que passou do 17º para o 10º lugar.
| ÍNDICE DE RETORNO AO BEM ESTAR DA SOCIEDADE - 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Posição | País | Carga tributária sobre o PIB | Índice | 
| 1º | Austrália | 27,30% | 162,91 | 
| 2º | Coreia do Sul | 24,30% | 162,79 | 
| 3º | Estados Unidos | 26,40% | 162,33 | 
| 4º | Suíça | 27,10% | 161,78 | 
| 5º | Irlanda | 28,30% | 158,87 | 
| 6º | Japão | 29,5% | 156,73 | 
| 7º | Canadá | 30,60% | 156,48 | 
| 8º | Nova Zelândia | 32,10% | 155,44 | 
| 9º | Israel | 30,50% | 155,41 | 
| 10º | Reino Unido | 32,90% | 152,99 | 
| 11º | Uruguai | 26,30% | 151,91 | 
| 12º | Eslovaquia | 29,60% | 151,51 | 
| 13º | Espanha | 32,60% | 151,38 | 
| 14º | Islândia | 35,50% | 150,25 | 
| 15º | Alemanha | 36,70% | 150,23 | 
| 16º | Grécia | 33,50% | 148,98 | 
| 17º | República Theca | 34,10% | 148,97 | 
| 18º | Noruega | 40,80% | 148,32 | 
| 19º | Argentina | 31,20% | 147,80 | 
| 20º | Eslovênia | 36,80% | 146,97 | 
| 21º | Luxemburgo | 39,30% | 144,69 | 
| 22º | Suécia | 42,80% | 141,15 | 
| 23º | Áustria | 42,50% | 141,01 | 
| 24º | França | 43% | 140,69 | 
| 25º | Bélgica | 43,20% | 140,21 | 
| 26º | Itália | 42,60% | 140,13 | 
| 27º | Hungria | 38,90% | 139,80 | 
| 28º | Dinamarca | 45,20% | 139,52 | 
| 29º | FIinlândia | 44,00% | 139,12 | 
| 30º | Brasil | 35,04% | 137,94 | 
Fonte: G1
 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário